38 działek
Powierzchnie od 596 m² do 1 025 m².
Trzeci etap inwestycji dla osób, które szukają spokojnego miejsca na własny dom, rekreację lub bezpieczny grunt na Warmii.
Powierzchnie od 596 m² do 1 025 m².
Jezioro o powierzchni około 440 ha.
Działki budowlane objęte miejscowym planem.
Wodociąg i sieć dróg wewnętrznych.
Blanki III to trzeci etap inwestycji zlokalizowanej w spokojnej części Warmii, w sąsiedztwie Jeziora Blanki. To propozycja dla osób, które chcą stworzyć własne miejsce do życia, odpoczynku albo inwestycji.
Działki są budowlane i objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Kaskadowe ukształtowanie terenu nadaje inwestycji charakter i daje możliwość ciekawych, indywidualnych projektów.
W cenie przewidziano dostęp do wodociągu i dróg wewnętrznych. Teren znajduje się z dala od zatłoczonych miejscowości turystycznych, dlatego zachowuje spokojny, naturalny klimat.
Lokalizacja łączy bliskość natury z wygodną komunikacją. Szybki dojazd trasą S7 ułatwia podróże z większych miast.
Około 70 km od planowanego parku rozrywki w rejonie Olsztynka.
Blanki III to spokojne miejsce nad jeziorem, z dala od miejskiego pośpiechu.
Zielony obszar oznacza działki etapu Blanki III. Szary obszar to pozostałe etapy inwestycji.
Mapa ma charakter poglądowy. Aktualną dostępność oraz szczegóły działek potwierdzimy telefonicznie lub mailowo.
Skontaktuj się, aby potwierdzić aktualną dostępność i warunki zakupu wybranej działki.
Minimalna wartość pakietu: 1 000 000 zł netto.
Ceny brutto konkretnych działek znajdują się w tabeli.
Służebność korzystania z dróg wewnętrznych oraz działki plażowej.
Do ceny wskazanej w tabeli należy doliczyć 9 900 zł brutto za korzystanie z infrastruktury i działki plażowej.
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć cenę i status →
| Działka | Powierzchnia | Cena brutto | Status |
|---|---|---|---|
| 78/5 | 866 m² | 133 147,50 zł | Dostępna |
| 78/6 | 745 m² | 114 543,75 zł | Dostępna |
| 78/7 | 629 m² | 96 708,75 zł | Dostępna |
| 78/8 | 644 m² | 99 015,00 zł | Dostępna |
| 78/9 | 642 m² | 98 707,50 zł | Dostępna |
| 78/10 | 685 m² | 105 318,75 zł | Dostępna |
| 78/11 | 667 m² | 102 551,25 zł | Dostępna |
| 78/12 | 638 m² | 98 092,50 zł | Dostępna |
| 78/13 | 608 m² | 93 480,00 zł | Dostępna |
| 78/14 | 1 025 m² | 157 593,75 zł | Dostępna |
| 78/15 | 690 m² | 106 087,50 zł | Dostępna |
| 78/16 | 657 m² | 101 053,75 zł | Dostępna |
| 78/17 | 649 m² | 99 783,75 zł | Dostępna |
| 78/18 | 654 m² | 100 552,50 zł | Dostępna |
| 78/19 | 685 m² | 105 318,75 zł | Dostępna |
| 78/20 | 668 m² | 102 705,00 zł | Dostępna |
| 78/21 | 634 m² | 97 477,50 zł | Dostępna |
| 78/22 | 658 m² | 101 167,50 zł | Dostępna |
| 78/23 | 741 m² | 113 928,75 zł | Dostępna |
| 78/24 | 632 m² | 97 170,00 zł | Dostępna |
| 78/25 | 685 m² | 105 318,75 zł | Dostępna |
| 78/26 | 665 m² | 102 243,75 zł | Dostępna |
| 78/27 | 627 m² | 96 401,25 zł | Dostępna |
| 78/28 | 640 m² | 98 400,00 zł | Dostępna |
| 78/29 | 653 m² | 100 398,75 zł | Dostępna |
| 78/30 | 636 m² | 97 785,00 zł | Dostępna |
| 78/31 | 596 m² | 91 635,00 zł | Dostępna |
| 78/32 | 664 m² | 102 090,00 zł | Dostępna |
| 78/33 | 982 m² | 150 982,50 zł | Dostępna |
| 78/34 | 815 m² | 125 306,25 zł | Dostępna |
| 78/35 | 805 m² | 123 768,75 zł | Dostępna |
| 78/36 | 782 m² | 120 232,50 zł | Dostępna |
| 78/37 | 697 m² | 107 163,75 zł | Dostępna |
| 78/38 | 708 m² | 108 855,00 zł | Dostępna |
| 78/39 | 694 m² | 106 702,50 zł | Dostępna |
| 78/40 | 662 m² | 101 718,50 zł | Dostępna |
| 78/41 | 604 m² | 92 865,00 zł | Dostępna |
| 78/42 | 684 m² | 105 165,00 zł | Dostępna |
Zadzwoń lub napisz, aby potwierdzić dostępność działki, otrzymać szczegóły oferty albo umówić rozmowę.