27 działek
Powierzchnie od 999 m² do 2 897 m².
Drugi etap inwestycji dla osób, które szukają przestrzeni na własny dom, wypoczynek lub spokojną inwestycję na Warmii.
Powierzchnie od 999 m² do 2 897 m².
Działki objęte miejscowym planem zagospodarowania.
Wodociąg oraz drogi wewnętrzne w obrębie inwestycji.
Kaskadowe ukształtowanie i spokojne otoczenie Warmii.
Blanki II to drugi etap inwestycji położonej w spokojnej części Warmii, w sąsiedztwie Jeziora Blanki.
Oferta skierowana jest zarówno do osób planujących budowę domu lub obiektu rekreacyjnego, jak i inwestorów szukających gruntów o wyraźnym potencjale.
Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Naturalne, kaskadowe ukształtowanie działek pozwala tworzyć projekty dopasowane do charakteru tego miejsca.
Blanki II to propozycja dla osób, które cenią naturę, prywatność i chcą odpocząć od zatłoczonych miejscowości turystycznych.
Blanki II to miejsce blisko przyrody i z wygodnym dojazdem.
Zielone działki są dostępne, żółte zarezerwowane, a czerwona została sprzedana.
Mapa ma charakter poglądowy. Aktualny status i szczegóły działek potwierdzimy telefonicznie lub mailowo.
Skontaktuj się, aby potwierdzić aktualne warunki i dostępność działki.
Minimalna wartość pakietu: 1 000 000 zł netto.
Ceny brutto konkretnych działek znajdują się w tabeli.
Szczegóły dotyczące infrastruktury i terenu zielonego.
Aktualną dostępność każdej działki potwierdzimy telefonicznie lub mailowo.
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć cenę i status →
| Działka | Powierzchnia | Cena brutto | Status |
|---|---|---|---|
| 537 | 2 897 m² | 445 413,75 zł | Dostępna |
| 538 | 2 128 m² | 327 180,00 zł | Dostępna |
| 539 | 1 203 m² | 184 961,25 zł | Dostępna |
| 540 | 1 349 m² | 207 408,75 zł | Dostępna |
| 543 | 1 412 m² | 217 095,00 zł | Dostępna |
| 544 | 1 906 m² | 293 047,50 zł | Dostępna |
| 545 | 2 062 m² | 317 032,50 zł | Dostępna |
| 546 | 2 166 m² | 333 022,50 zł | Dostępna |
| 547 | 1 334 m² | 205 102,50 zł | Dostępna |
| 548 | 1 366 m² | 210 022,50 zł | Dostępna |
| 549 | 1 376 m² | 211 560,00 zł | Dostępna |
| 550 | 1 272 m² | 195 570,00 zł | Dostępna |
| 551 | 1 328 m² | 204 180,00 zł | Rezerwacja |
| 112/4 | 1 076 m² | 165 435,00 zł | Sprzedana |
| 112/5 | 1 025 m² | 157 593,75 zł | Dostępna |
| 112/6 | 1 007 m² | 154 826,25 zł | Dostępna |
| 112/7 | 1 192 m² | 183 270,00 zł | Dostępna |
| 112/8 | 1 018 m² | 156 517,50 zł | Dostępna |
| 112/9 | 1 002 m² | 154 057,50 zł | Dostępna |
| 112/10 | 1 005 m² | 154 518,75 zł | Dostępna |
| 112/11 | 999 m² | 153 596,25 zł | Dostępna |
| 112/12 | 1 005 m² | 154 518,75 zł | Dostępna |
| 112/13 | 1 065 m² | 163 743,75 zł | Dostępna |
| 112/14 | 1 005 m² | 154 518,75 zł | Dostępna |
| 112/15 | 1 005 m² | 154 518,75 zł | Dostępna |
| 112/16 | 1 002 m² | 154 057,50 zł | Dostępna |
| 112/17 | 1 179 m² | 181 271,25 zł | Rezerwacja |
Zadzwoń lub napisz, aby potwierdzić dostępność działki, otrzymać szczegóły oferty albo umówić rozmowę.